Peršokti į turinį
  • ŽAIDIMAI
  • , ŽAIDIMAI
  • ŽAIDIMAI

[PAGALBOS] Neveikia serveris ant MYSQL


Ši tema yra neaktyvi. Paskutinis pranešimas šioje temoje buvo prieš 3339 dienas (-ų). Patariame sukurti naują temą, o ne rašyti naują pranešimą.

Už neaktyvių temų prikėlimą galite sulaukti įspėjimo ir pranešimo pašalinimo!

Recommended Posts

Tikrink server ir mysq logus, ten visada parašyta kas negerai.

 

Server loge viskas tvarkoje, o mysql log net nera. Gal galetum pasakyt kokią komandą pawne įrašyt, kad jis atsirastų. Pats mysql yra bet log nerodo.

Va dabar ka rodo tarp mysql_log: 

[20:47:35]  
 
[20:47:35] ---------------------------
 
[20:47:35] MySQL Debugging activated (02/02/15)
 
[20:47:35] ---------------------------
 
[20:47:35]  
 
[20:47:35] ---------------------------
 
[20:47:35] MySQL Debugging de-activated
 
[20:47:35] ---------------------------
Nuoroda į komentarą
Dalintis per kitą puslapį

Va ka rodo server logas:

 

 
----------
Loaded log file: "server_log.txt".
----------
 
SA-MP Dedicated Server
----------------------
v0.3x, ©2005-2013 SA-MP Team
 
[09:51:03] 
[09:51:03] Server Plugins
[09:51:03] --------------
[09:51:03]  Loading plugin: mysql.dll
[09:51:03] 
 
  > MySQL plugin R5 successfully loaded.
 
[09:51:03]   Loaded.
[09:51:03]  Loading plugin: streamer.dll
[09:51:03] 
 
*** Streamer Plugin v2.6.1 by Incognito loaded ***
 
[09:51:03]   Loaded.
[09:51:03]  Loading plugin: sscanf.dll
[09:51:03] 
 
[09:51:03]  ===============================
 
[09:51:03]       sscanf plugin loaded.     
 
[09:51:03]          Version:  2.8.1        
 
[09:51:03]    © 2012 Alex "Y_Less" Cole  
 
[09:51:03]  ===============================
 
[09:51:03]   Loaded.
[09:51:03]  Loading plugin: crashdetect.dll
[09:51:05]   CrashDetect v4.15.1 is OK.
[09:51:05]   Loaded.
[09:51:05]  Loading plugin: nativechecker.dll
[09:51:05]   Loaded.
[09:51:05]  Loaded 5 plugins.
 
[09:51:05] 
[09:51:05] Filterscripts
[09:51:05] ---------------
[09:51:05]   Loading filterscript 'vspawner.amx'...
[09:51:05] 
--Admin Vehicle Spawner Loaded
 
[09:51:05]   Loading filterscript 'IntMenu.amx'...
[09:51:05] 
Interior Menu v1.4 By Garsino Loaded!
 
[09:51:05]   Loaded 2 filterscripts.
 
[09:51:05] LT-GRP#: jungiamasi prie MySQL DB.
[09:51:05] Uptime: 1270  Threads: 1  Questions: 5943  Slow queries: 0  Opens: 73  Flush tables: 1  Open tables: 66  Queries per second avg: 4.679
[09:51:05] LT-GRP#: prisijungta prie MySQL DB.
[09:51:05] Kraunami nustatymai...
[09:51:05] Durys sėkmingai užkrautos.
[09:51:05] Loading houses...
[09:51:05] House id: 1, cost: 250000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 2, cost: 350000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 3, cost: 135000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 4, cost: 130000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 5, cost: 230000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 6, cost: 360000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 7, cost: 250000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 8, cost: 320000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 9, cost: 150000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 10, cost: 290000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 11, cost: 240000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 12, cost: 220000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 13, cost: 260000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 14, cost: 320000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 15, cost: 320000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 16, cost: 360000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 17, cost: 125400, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 18, cost: 150000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 19, cost: 136000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 20, cost: 142000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 21, cost: 156000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 22, cost: 143000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 23, cost: 160000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 24, cost: 163000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 25, cost: 139000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 26, cost: 182000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 27, cost: 210000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 28, cost: 256930, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 29, cost: 147520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 30, cost: 258536, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 31, cost: 258100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 32, cost: 369520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 33, cost: 330000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 34, cost: 245820, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 35, cost: 145200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 36, cost: 136520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 37, cost: 197800, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 38, cost: 147520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 39, cost: 256000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 40, cost: 263000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 41, cost: 189000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 42, cost: 125896, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 43, cost: 125454, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 44, cost: 123552, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 45, cost: 221552, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 46, cost: 205020, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 47, cost: 223565, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 48, cost: 142000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 49, cost: 313245, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 50, cost: 145000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 51, cost: 134501, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 52, cost: 114523, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 53, cost: 125201, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 54, cost: 134620, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 55, cost: 231000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 56, cost: 210000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 57, cost: 225620, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 58, cost: 245100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 59, cost: 210300, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 60, cost: 241500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 61, cost: 134250, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 62, cost: 352000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 63, cost: 352000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 64, cost: 213000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 65, cost: 230202, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 66, cost: 352225, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 67, cost: 321201, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 68, cost: 254000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 69, cost: 365201, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 70, cost: 235620, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 71, cost: 245000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 72, cost: 189000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 73, cost: 145600, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 74, cost: 165454, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 75, cost: 134262, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 76, cost: 110000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 77, cost: 130211, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 78, cost: 124650, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 79, cost: 132450, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 80, cost: 123400, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 81, cost: 145200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 82, cost: 132001, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 83, cost: 152000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 84, cost: 165200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 85, cost: 148520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 86, cost: 165600, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 87, cost: 123630, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 88, cost: 145200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 89, cost: 123562, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 90, cost: 145202, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 91, cost: 156520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 92, cost: 180100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 93, cost: 163250, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 94, cost: 165852, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 95, cost: 178900, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 96, cost: 193565, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 97, cost: 185230, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 98, cost: 150000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 99, cost: 214520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 100, cost: 233630, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 101, cost: 152520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 102, cost: 123632, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 103, cost: 236000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 104, cost: 276500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 105, cost: 248963, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 106, cost: 234511, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 107, cost: 245120, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 108, cost: 365256, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 109, cost: 245212, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 110, cost: 235202, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 111, cost: 252630, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 112, cost: 273202, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 113, cost: 131534, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 114, cost: 145554, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 115, cost: 100022, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 116, cost: 199010, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 117, cost: 224562, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 118, cost: 232001, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 119, cost: 189000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 120, cost: 189820, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 121, cost: 245210, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 122, cost: 210123, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 123, cost: 235210, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 124, cost: 252321, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 125, cost: 213100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 126, cost: 180000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 127, cost: 242500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 128, cost: 235056, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 129, cost: 321320, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 130, cost: 321012, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 131, cost: 321021, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 132, cost: 293213, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 133, cost: 320001, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 134, cost: 145632, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 135, cost: 213502, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 136, cost: 189635, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 137, cost: 141520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 138, cost: 125453, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 139, cost: 321012, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 140, cost: 320102, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 141, cost: 210500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 142, cost: 222012, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 143, cost: 212320, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 144, cost: 172100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 145, cost: 212000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 146, cost: 221021, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 147, cost: 210150, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 148, cost: 161201, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 149, cost: 120000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 150, cost: 135200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 151, cost: 123520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 152, cost: 213520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 153, cost: 147854, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 154, cost: 165200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 155, cost: 132010, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 156, cost: 124520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 157, cost: 112200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 158, cost: 145252, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 159, cost: 132021, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 160, cost: 122001, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 161, cost: 113522, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 162, cost: 121000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 163, cost: 145252, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 164, cost: 120210, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 165, cost: 125210, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 166, cost: 132300, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 167, cost: 122132, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 168, cost: 121012, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 169, cost: 145252, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 170, cost: 152425, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 171, cost: 154520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 172, cost: 178521, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 173, cost: 132155, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 174, cost: 165652, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 175, cost: 121315, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 176, cost: 178525, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 177, cost: 197890, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 178, cost: 187852, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 179, cost: 212520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 180, cost: 212310, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 181, cost: 213100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 182, cost: 212000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 183, cost: 231200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 184, cost: 231000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 185, cost: 245220, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 186, cost: 212100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 187, cost: 254520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 188, cost: 215200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 189, cost: 123120, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 190, cost: 213000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 191, cost: 180221, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 192, cost: 213520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 193, cost: 231352, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 194, cost: 252520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 195, cost: 213530, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 196, cost: 213200, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 197, cost: 231200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 198, cost: 265565, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 199, cost: 278210, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 200, cost: 235222, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 201, cost: 256852, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 202, cost: 236450, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 203, cost: 253120, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 204, cost: 244520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 205, cost: 235200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 206, cost: 287800, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 207, cost: 265450, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 208, cost: 213540, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 209, cost: 213501, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 210, cost: 213510, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 211, cost: 221352, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 212, cost: 211235, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 213, cost: 213210, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 214, cost: 231300, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 215, cost: 221000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 216, cost: 235456, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 217, cost: 213520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 218, cost: 223352, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 219, cost: 180120, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 220, cost: 126300, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 221, cost: 123501, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 222, cost: 235430, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 223, cost: 253540, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 224, cost: 213540, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 225, cost: 321000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 226, cost: 231012, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 227, cost: 123150, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 228, cost: 278000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 229, cost: 123555, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 230, cost: 254520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 231, cost: 213150, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 232, cost: 123500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 233, cost: 212500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 234, cost: 213200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 235, cost: 265420, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 236, cost: 213200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 237, cost: 231200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 238, cost: 321012, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 239, cost: 123120, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 240, cost: 281200, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 241, cost: 265300, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 242, cost: 213501, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 243, cost: 221520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 244, cost: 123500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 245, cost: 315011, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 246, cost: 231501, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 247, cost: 245000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 248, cost: 235100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 249, cost: 231200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 250, cost: 231501, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 251, cost: 213500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 252, cost: 213000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 253, cost: 231011, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 254, cost: 231500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 255, cost: 254630, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 256, cost: 213500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 257, cost: 213000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 258, cost: 242022, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 259, cost: 312315, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 260, cost: 315201, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 261, cost: 321510, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 262, cost: 312500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 263, cost: 298011, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 264, cost: 213011, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 265, cost: 321011, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 266, cost: 231500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 267, cost: 245000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 268, cost: 315011, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 269, cost: 213500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 270, cost: 298700, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 271, cost: 231500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 272, cost: 245010, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 273, cost: 231500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 274, cost: 212310, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 275, cost: 213015, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 276, cost: 287210, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 277, cost: 213827, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 278, cost: 231520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 279, cost: 321500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 280, cost: 298021, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 281, cost: 221500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 282, cost: 221556, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 283, cost: 215400, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 284, cost: 235100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 285, cost: 213500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 286, cost: 231010, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 287, cost: 213200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 288, cost: 321021, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 289, cost: 298200, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 290, cost: 213500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 291, cost: 123100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 292, cost: 231500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 293, cost: 221502, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 294, cost: 198510, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 295, cost: 213500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 296, cost: 212500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 297, cost: 312000, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 298, cost: 321500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 299, cost: 298524, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 300, cost: 278210, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 301, cost: 287240, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 302, cost: 254010, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 303, cost: 198902, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 304, cost: 211510, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 305, cost: 123980, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 306, cost: 123987, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 307, cost: 254200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 308, cost: 198520, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 309, cost: 136500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 310, cost: 152400, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 311, cost: 125000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 312, cost: 132100, selling: 1, locked: 1, owner: -1.
[09:51:05] House id: 313, cost: 112100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 314, cost: 123200, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 315, cost: 123010, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 316, cost: 144500, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 317, cost: 135402, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 318, cost: 145201, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 319, cost: 213100, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 320, cost: 212300, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 321, cost: 198752, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 322, cost: 121354, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
[09:51:05] House id: 323, cost: 152000, selling: 1, locked: 0, owner: -1.
